Forex
CMTrading offers competitive trading conditions for CFDs on the currency pairs listed below.
Instruments
Contract size, leverage and trading hours for every currency pair we offer, grouped into majors, minors and exotics.
| Symbol | Description | Min.Price Fluctuation | Contract Size | Leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
| MAJMajors7 pairsMon – Fri 00:05 – 23:59 | |||||
| A$AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| NZ$NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURUSD | Euro vs US Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| MINMinors21 pairsMon – Fri 00:05 – 23:59 | |||||
| €EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| A$AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| A$AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| A$AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| A$AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| C$CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| C$CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| FrCHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| £GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| NZ$NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| NZ$NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| NZ$NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| EXOExotics14 pairsMon – Fri 00:05 – 23:59 | |||||
| €EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| €EURZAR | Euro vs South African Rand | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0,00001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
| $USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0,001 | 100000 | 200 | Mon - Fri 00:05 - 23:59 |
No currency pairs match your search.
*Standard lot size is 100000 units.
**All spreads are indicative, to view real time values clients should refer to their client terminal.
Important note: The swap value depends mainly on the level of interest rates and the interest of the Company for having an open position during the night. The exchange is automatically converted to the base currency of the trading account of the client.
CFD and Forex trading involves substantial risk and may result in the loss of the invested capital.
CMTrading received the Industry Game Changer award from FX World during the conference in Rome for our new CMTrading X app.
With CMTrading’s AI Chart Scanner, you can get a full technical analysis in seconds – completely free, powered by cutting-edge artificial intelligence.