Stock Market Holidays
The global economy might run 24/7 but even traders need a break sometimes. It’s important to observe stock market holidays and plan accordingly.  Â
What Are Stock Market Holidays?
A so-called market holiday is any non-weekend day when financial markets (New York Stock Exchange, Nasdaq etc) close for the day. On some holidays, the stock markets remain open, while bond markets stay closed or close early.  Â
Markets can also close due to political events, such as an election or the mourning of a passing president. If the holiday happens to take place on Saturday, the Friday before it typically becomes a stock market holiday. Similarly, markets typically close on the following Monday if the holiday lands on a Sunday. Â
 Take a look at the list of our stock market holidays in 2023 to find out whether the market will be open: Â
Thanksgiving Day
All times are GMT+2
Instrument | Thursday, 23 November | Friday, 24 November |
---|---|---|
Instrument:All US Stocks | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Early Close 20:00 |
Instrument:ETFs | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Early Close 20:00 |
Instrument:Crude Oil | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:45 |
Instrument:NaturalGas | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:45 |
Instrument:Gasoline | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:45 |
Instrument:Gold | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:30 |
Instrument:Silver | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:30 |
Instrument:Copper | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:30 |
Instrument:Palladium | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:30 |
Instrument:Platinum | Thursday, 23 November:Early Close 21:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:30 |
Instrument:US500 | Thursday, 23 November:Early Close 20:00 | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Instrument:US30 | Thursday, 23 November:Early Close 20:00 | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Instrument:USTECH | Thursday, 23 November:Early Close 20:00 | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Instrument:JAPAN225 | Thursday, 23 November:Early Close 20:00 | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Instrument:Corn | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Late Open 16:30 Early Close 20:05 |
Instrument:Wheat | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Late Open 16:30 Early Close 20:05 |
Instrument:Coffee | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Open |
Instrument:Sugar | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Open |
Instrument:Cotton | Thursday, 23 November:Closed | Friday, 24 November:Late Open 15:00 Early Close 20:30 |
Instrument:USNDX | Thursday, 23 November:Open | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Instrument:BRENTOIL | Thursday, 23 November:Early Close 20:30 | Friday, 24 November:Early Close 22:00 |
Instrument:VIX | Thursday, 23 November:Early Close 18:30 | Friday, 24 November:Early Close 20:15 |
Note to clients: All holiday occurrences are subject to change and are at the discretion of the corresponding governments.Â